 
    2010-05-26
4830
2010年5月19日,中国乐器协会在北京召开2009年度中国乐器行业强势公司表彰颁奖大会,福州和声钢琴有限公司再次荣获中国乐器行业强势公司称号。自2002年中国乐器协会举办这项行业性评比活动以来,和声公司已经连续七届获得中国乐器行业强势公司的殊荣。
福州和声钢琴有限公司是迄今为止获得该殊荣最多的三家中国钢琴制造企业之一(详见附表)。
	
中国乐器行业钢琴制造企业强势公司一览表
资料来源:中国乐器协会相关资料
	
| 序号 | 单位名称 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
					 2007 
					 | 2008—2009 | 备注 | 
| 1 | 广州珠江钢琴集团有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 连续七届 | 
| 2 | 福州和声钢琴有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 连续七届 | 
| 3 | 南京摩德利钢琴有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 连续七届 | 
| 4 | 北京星海钢琴集团有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | ★ | ★ | 
					 | 
| 5 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 
					 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | 
| 6 | 营口东北钢琴(集团)公司 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 7 | 上海中雅钢琴有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 8 | 杭州雅马哈乐器有限公司 | 
					 | 
					 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | 
| 9 | 上海玛珂琴业有限公司 | ★ | ★ | ★ | 
					 | ★ | ★ | 
					 | 
					 | 
| 10 | 宁波海伦钢琴股份有限公司 | 
					 | 
					 | 
					 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | 
| 11 | 鲍德温(中山)钢琴乐器有限公司 | 
					 | 
					 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | 
					 | 
| 12 | 烟台博斯纳钢琴制造有限公司 | 
					 | 
					 | 
					 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
					 | 
| 13 | 上海欧亚钢琴乐器有限公司 | ★ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | ★ | ★ | 
					 | 
| 14 | 青岛世正乐器有限公司 | 
					 | 
					 | 
					 | ★ | ★ | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 15 | 上海钢琴有限公司 | ★ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 16 | 杭州嘉德威钢琴有限公司 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | ★ | 
					 | ★ | 
					 | 
| 17 | 烟台龙凤钢琴有限公司 | ★ | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
2、此表为2002年至今获得中国乐器行业强势公司称号的钢琴制造企业。自2008年始中国乐器行业强势公司评选由每年一届更改为每二年一届。
中国 福建省 福州市金山工业集中区浦上工业园B区红江路2号
Copyright © 2018 和声钢琴 INC.ALL RIGHTS RESERVED 闽ICP备18027056号